| Resultatopgørelse for 2016-2017 | |||
| Indtægter | Realiseret | Budget | 2015-2016 |
| Medlemskontingent | 67.600,00 | 75.000,00 | 70.300,00 |
| Medlemsgaver | 2.751,00 | 5.000,00 | 4.840,00 |
| Sponsorstøtte | 200,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| Arrangementer | 3.280,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Salg af postkort og trøjer | 740,00 | 500,00 | 600,00 |
| Renteindtægter | 5.263,04 | 5.000,00 | 5.198,02 |
| Indtægter i alt | 79.834,04 | 80.500,00 | 111.258,02 |
| Udgifter | Realiseret | Budget | 2015-2016 |
| Mødeudgifter og generalforsamling | 2.979,91 | 3.000,00 | 1.752,26 |
| Markedsføring | 4.800,00 | 3.000,00 | 1.592,50 |
| Hjemmeside | 387,00 | 1.000,00 | 2.939,25 |
| Kontingenter | 2.631,00 | 3.000,00 | 2.796,00 |
| Porto | 6.193,83 | 7.000,00 | 6.737,58 |
| Kontorartikler | 1.869,99 | 1.000,00 | 919,80 |
| Regnskabssystem | 1.384,00 | 1.000,00 | 2.386,25 |
| Annoncering | 2.277,53 | 2.000,00 | 926,50 |
| Foredragsholdere m.m. | 6.000,00 | 5.000,00 | 6.622,00 |
| Gaver – Blomster | 700,00 | 2.000,00 | 1.380,00 |
| Kurser og studieture | 2.334,00 | 5.000,00 | 653,40 |
| Udgifter ved arrangementer | 895,75 | 0,00 | 14.406,74 |
| Øvrige omkostninger og gebyr | 240,00 | 1.000,00 | 770,00 |
| Renter | 909,32 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter i alt | 33.602,33 | 34.000,00 | 43.882,28 |
| Årets resultat | 46.231,71 | 46.500,00 | 67.375,74 |
| Balance | |||
| Aktiver | 31/8 2017 | 1/9 2016 | |
| Jyske Bank, driftskonto | 411.776,50 | 370.807,82 | |
| Jyske Bank, rentegaranti | 426.302,92 | 421.039,88 | |
| Jyske Bank, foliokonto | 0,00 | ||
| Aktiver i alt | 838.079,42 | 791.847,70 | |
| Passiver | |||
| Egenkapital 1/9 2015 | 791.847,70 | 724.471,96 | |
| Årets resultat | 46.231,71 | 67.375,74 | |
| Egenpapital 31/8 2017 | 838.079,41 | 791.847,70 | |
| Gæld | 0,00 | 0,00 | |
| Passiver i alt | 838.079,41 | 791.847,70 |
Budget
| 2017/18 | 2016/17 | |
| Indtægter | Budget | Realiseret |
| Medlemskontingent | 75.000,00 | 67.600,00 |
| Medlemsgaver | 4.000,00 | 2.751,00 |
| Sponsorstøtte | 1.000,00 | 200,00 |
| Arrangementer | 0,00 | 3.280,00 |
| Salg af postkort og trøjer | 1.000,00 | 740,00 |
| Renteindtægter | 0,00 | 5.263,04 |
| Indtægter i alt | 81.000,00 | 79.834,04 |
| Udgifter | Budget | Realiseret |
| Mødeudgifter og generalforsamling | 3.000,00 | 2.979,91 |
| Markedsføring | 4.000,00 | 4.800,00 |
| Hjemmeside | 500,00 | 387,00 |
| Kontingenter | 3.000,00 | 2.631,00 |
| Porto | 7.000,00 | 6.193,83 |
| Kontorartikler | 1.500,00 | 1.869,99 |
| Regnskabssystem | 1.000,00 | 1.384,00 |
| Annoncering | 2.500,00 | 2.277,53 |
| Foredragsholdere m.m. | 5.000,00 | 6.000,00 |
| Gaver – Blomster | 1.000,00 | 700,00 |
| Kurser og studieture | 5.000,00 | 2.334,00 |
| Udgifter ved arrangementer | 0,00 | 895,75 |
| Øvrige omkostninger og gebyr | 1.000,00 | 240,00 |
| Renter | 1.000,00 | 909,32 |
| Udgifter i alt | 35.500,00 | 33.602,33 |
| Årets resultat | 45.500,00 | 46.231,71 |