| Støtteforeningen for Hospice Østjylland | |||||||
| Årsregnskab 1.september 2014-31.august 2015 | |||||||
| Konto nr. | INDTÆGTER: | Året | |||||
| 10 | Medlemskontingenter | 62.800,00 | |||||
| 20 | Medlemsgaver | 2.750,00 | |||||
| 40 | Salg af postkort m.m. | 70,00 | |||||
| 50 | Renter | 17.929,43 | |||||
| Indtægter i alt: | 83.549,43 | ||||||
| UDGIFTER: | |||||||
| 110 | Mødeudgifter | 3.943,00 | |||||
| 120 | Markedsføring | 9.752,50 | |||||
| 130 | Kontingenter | 4.191,00 | |||||
| 140 | Porto udgifter | 5.578,46 | |||||
| 150 | Kontorartikler | 414,90 | |||||
| 160 | Annoncering | 2.142,60 | |||||
| 180 | Foredragsholdere m.m. | 5.000,00 | |||||
| 190 | Gaver – Blomster | 5.451,74 | |||||
| 200 | Gebyrer + diverse | m.m. | 505,00 | ||||
| Udgifter i alt: | 36.979,20 | ||||||
| Periodens resultat | 46.570,23 | ||||||
| Balance pr. 13.august 2015 | |||||||
| Aktiver: | |||||||
| Indestående i Jyske Bank: | |||||||
| Foliokonto | 89.955,15 | ||||||
| Foliokonto (gl. Rentegaranti) | 218.674,95 | ||||||
| Rentegaranti | 415.841,86 | ||||||
| Aktiver i alt | 724.472,01 | ||||||
| Passiver: | |||||||
| Egenkapital: | |||||||
| Saldo pr. 31.08.2014 | 677.901,78 | ||||||
| Årets overskud | 46.570,23 | ||||||
| Passiver i alt | 724.472,01 | ||||||
| Skanderborg den 22. september 2015 | |||||||
| Line Rudbeck | |||||||
| kasserer | |||||||
