| Støtteforeningen for Hospice Østjylland | ||||||||
| Resultatopgørelse for tiden 1. september 2013 – 31. august 2014 | ||||||||
| Indtægter: | ||||||||
| Medlemskontingenter | 79.100,00 | |||||||
| Medlemsgaver | 8.299,00 | |||||||
| Renteindtægter | 17.750,90 | |||||||
| Indtægter i alt | 105.149,90 | |||||||
| Udgifter: | ||||||||
| Møder | 5.348,44 | |||||||
| Markedsføring | 1.267,50 | |||||||
| Kontingenter | 0,00 | |||||||
| Porto | 17.143,51 | |||||||
| Kontorartikler | 5.464,33 | |||||||
| Annoncering | 4.335,85 | |||||||
| Gaver, blomster mv. | 6.823,39 | |||||||
| Advokatsalær vedr. placering af hospice | 11.300,00 | |||||||
| Kursus palliation | 2.993,75 | |||||||
| Diverse | 470,00 | |||||||
| Udgifter i alt | 55.146,77 | |||||||
| Årets overskud | 50.003,13 | |||||||
| Balance pr. 31. august 2014 | ||||||||
| Aktiver: | ||||||||
| Indestående i Jyske Bank: | ||||||||
| Foliokonto | 61.314,40 | |||||||
| Rentegarantikonti | 616.587,38 | |||||||
| Aktiver i alt | 677.901,78 | |||||||
| Passiver: | ||||||||
| Egenkapital: | ||||||||
| Saldo pr. 01.09.2013 | 627.898,65 | |||||||
| Årets overskud | 50.003,13 | |||||||
| Passiver i alt | 677.901,78 | |||||||
| Skanderborg, den 24. september 2014 | ||||||||
| Line Rudbeck | ||||||||
| kasserer | ||||||||
| Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg revideret ovenstående resultatopgørelse | ||||||||
| for tiden 1. september 2013 – 31. august 2014 og balance pr. 31. august 2014, og herunder | ||||||||
| har jeg kontrolleret bankindeståendet. | ||||||||
| Verner Dalager-Pedersen | ||||||||
Velkommen
- til Støtteforeningen for Hospice Østjyllands hjemmeside.