| Støtteforeningen for Hospice Østjylland | ||||
| Resultatopgørelse for tiden | ||||
| 1. september 2012 – 31. august 2013 | ||||
| Indtægter: | ||||
| Medlemskontingenter | 2.250,00 | |||
| Medlemsgaver | 0,00 | |||
| Sponsorstøtte | 0,00 | |||
| Salg af postkort mv. | 200,00 | |||
| Tilskud | 0,00 | |||
| Diverse | 0,00 | |||
| Renteindtægter | 17.491,14 | |||
| Indtægter i alt | 19.941,14 | |||
| Udgifter: | ||||
| Møder | 6.412,00 | |||
| Markedsføring | 15.518,50 | |||
| Kontingenter | 0,00 | |||
| Porto | 5.680,30 | |||
| Kontorartikler | 424,00 | |||
| Annoncering | 1.836,65 | |||
| Leje af lokaler | 0,00 | |||
| Foredragsholdere mv. | 6.858,00 | |||
| Gaver, blomster mv. | 965,00 | |||
| Diverse | 406,79 | |||
| Tilskud projektering hospice | 0,00 | |||
| Udgifter i alt | 38.101,24 | |||
| Årets underskud | -18.160,10 | |||
| Balance pr. 31. august 2013 | ||||
| Aktiver: | ||||
| Indestående i Jyske Bank: | ||||
| Foliokonto | 9.062,17 | |||
| Rentegarantikonti | 618.836,48 | |||
| Aktiver i alt | 627.898,65 | |||
| Passiver: | ||||
| Egenkapital: | ||||
| Saldo pr. 01.09.2012 | 646.058,75 | |||
| Årets underskud | -18.160,10 | |||
| Passiver i alt | 627.898,65 | |||
| Silkeborg, den 29. september 2013 | ||||
| Chr. Overdal Aagaard | ||||
| kasserer | ||||
| Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor | ||||
| har jeg revideret ovenstående resultatopgørelse | ||||
| for tiden 1. september 2012 – 31. august 2013 | ||||
| og balance pr. 31. august 2013, og herunder | ||||
| har jeg kontrolleret bankindeståendet. | ||||
| Verner Dalager-Pedersen | ||||
